Loading data from all venues...
Loading Booked Deals Tab 2...
Loading proposals...
Erica's Pipeline Report
Deals β Week of April 6β12, 2026
Amber Room + Nebula Β· Source: Erica Maurer Β· April 6, 2026
$630Kβ$770K
Combined pipeline if projections hold
ποΈ AMBER ROOM
7 deals Β· Erica says 5β6 will close Β· Est. $190Kβ$270K
| Event Date | Client | Budget | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | The Know / Spotify | $23,000 | β BOOKING | |
| May 14 | LinkedIn (Collyn Cody) | $15,000 | In Play | |
| May 20 | Spotify β Sydney Pringle | $88,000++ | In Play | β οΈ Also on Nebula list β confirm |
| May 28 | Manhattan Kickers FC (Evan Rosenthal) | $9,500++ | β BOOKING | |
| Jun 8 | Tribeca | $80,000++ | π₯ Very Strong | |
| Jul 14β15 | JolΓ«tte Rowland (Product Launch) | $28,000 | β BOOKING | |
| Dec 9 | Rachel Klein | $50,000++ | π₯ Very Strong |
π NEBULA
12 deals Β· Erica says 8β9 will close Β· Est. $440Kβ$500K
| Event Date | Client | Budget | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | Paramount | $30,000 | π₯ Very Strong | |
| May 4β5 | KS Group Online (Ken Stevenson) | $25,000++ | β BOOKING | |
| May 20 | Spotify β Sydney Pringle | $88,000++ | In Play | β οΈ Also on Amber list β confirm |
| Jun 1 | Yeman Tam | $46,500 | In Play | |
| Jun 15 | Soho Experiential | $40,000++ | π₯ Very Strong | |
| Aug 25 | Everytown | $35,000++ | π₯ Very Strong | |
| Oct 18 | Jenna | $30,000++ | β BOOKING | |
| Oct 21 | Motor Cross / Formula 1 | $45,000++ | β BOOKING | |
| Nov 8 | NEWH.org (Lionel Ruiz) | $35,000++ | β BOOKING | |
| Dec 5 | Erica Weissberg | $40,000 | Strong | |
| Dec 12 | SantaCon NYC | $40,000 | β BOOKED | Confirmed |
| Dec 15 | BHI | $70,000++ | β BOOKING |
$190Kβ$270K
Amber Room (5β6 close)
$440Kβ$500K
Nebula (8β9 close)
$630Kβ$770K
Combined Total
β οΈ Flag: Spotify/Sydney Pringle ($88K, May 20) appears on BOTH Amber and Nebula lists. Confirm with Erica if this is one deal or two.